Dresses & Gown Size Chart
Size (Universal) | Chest/Bust (in) | Shoulder (in) | Hips (in) |
XS | 32 | 13.5 | 34 |
S | 34 | 14 | 36 |
M | 36 | 14.5 | 38 |
L | 38 | 15 | 40 |
XL | 40 | 15.5 | 42 |
XXL | 42 | 16 | 45 |
3XL | 44 | 16.5 | 48 |
4XL | 46 | 17 | 51 |
78$ 47$
Size (Universal) | Chest/Bust (in) | Shoulder (in) | Hips (in) |
XS | 32 | 13.5 | 34 |
S | 34 | 14 | 36 |
M | 36 | 14.5 | 38 |
L | 38 | 15 | 40 |
XL | 40 | 15.5 | 42 |
XXL | 42 | 16 | 45 |
3XL | 44 | 16.5 | 48 |
4XL | 46 | 17 | 51 |
Reviews
There are no reviews yet.